Regulador Access Point 7220-RWJW751A de la movilidad de 1024AP Wireles Aruba 7220
Datos del producto:
Nombre de la marca: | Aruba |
Número de modelo: | 7220-RWJW751A |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1PCS |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 7-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | XT, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000/sets |
Información detallada |
|||
Situación de los productos: | Común | plazo de ejecución: | Según la acción |
---|---|---|---|
Campus máximo o licencias remotas del AP: | 1024 | 1000BASE-X: | 2xCombo |
puertos 0G (10G o 1G apoyó): | 4xSFP+ | VLAN máximo: | 4.096 |
Túneles concurrentes de GRE: | 16.384 | Producción del cortafuego (Gbps): | 40 |
Producción cifrada 3DES (Gbps): | 25 | Factor de forma/huella: | 1xRU |
Peso: | 7,45 kilogramos (16,43 libras) | Tipo: | regulador |
Resaltar: | Regulador de la movilidad de Wireles Aruba 7220,Regulador de la movilidad de 1024AP Aruba 7220,Regulador del punto de acceso de 1024AP Aruba |
Descripción de producto
7240XM-RW H PE JW783A - reguladores JW783A de Aruba
Casos del uso flexible
centros de datos del upport, nube pública, y encaminamiento de SaaS desplegando las 7200 series como regulador con ArubaOS o como entrada de la SD-rama.
Hasta 2.048 puntos de acceso y 100 Gbps de producción
Proporcionando la conectividad para hasta 32.728 usuarios o dispositivos cliente concurrentes, las 7200 series son ideales para la empresa más exigente, la educación más alta, y los requisitos públicos grandes del lugar.
Segmentación dinámica para la simplicidad y la seguridad
Hacer cumplir el usuario, el dispositivo, y políticas granulares del uso sobre ambos medios de los puntos de acceso y de los interruptores de red allí no es ninguna necesidad de configurar los VLAN, los ACL, y los subnets separados.
Ayudas para los estándares del Wi-Fi
El WPA de ofrecimiento y aumentado se abre como parte de 802.11ax, los 7000 proporciona seguridad y compatibilidad hacia atrás aumentadas.
Aprendizaje de máquina y analytics avanzado
AirMatch aplica el aprendizaje de máquina automatizar la optimización del RF y adaptarse a las condiciones cambiantes de la red inalámbrica (WLAN), mientras que ClientMatch mejora al cliente que vaga por y resuelve problemas pegajosos del cliente.
FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD
Características | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Campus máximo o licencias remotas del AP | 256 | 512 | 1.024 | 2.048 | 2.048 | |||||||||||
Usuarios/dispositivos concurrentes máximos | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
VLAN máximos | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | |||||||||||
Sesiones activas del cortafuego | 1 millón de (m) | los 2M | los 2M | los 2M | los 2M | |||||||||||
Túneles concurrentes de GRE | 4.096 | 8.192 | 16.384 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Sesiones concurrentes de IPsec | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Sesiones concurrentes del SSL | 4.096 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | |||||||||||
INTERFACES E INDICADORES | ||||||||||||||||
Características | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Factor de forma/huella | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | |||||||||||
10/100/1000BASE-T | 4xCombo | 2xCombo | 2xCombo | 2xCombo | – | |||||||||||
1000BASE-X | ||||||||||||||||
puertos 10G (10G o 1G apoyó) | 2xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 8xSFP+ | |||||||||||
puertos 40G | – | – | – | – | 2xQSFP+ | |||||||||||
USB 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Gestión/LED de estados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||
LINK/ACT y LED de estados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||
Botones del panel LCD y de la navegación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||
Puerto de la consola | USB micro, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | USB micro, RJ-45 | |||||||||||
Puerto de administración fuera de banda | Sí | No | No | No | Sí | |||||||||||
COMPROBACIÓN | ||||||||||||||||
Características | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Dimensiones (HxWxD) | (h) 4,4 cm x (w) 44,2 cm x (d) 33,4 cm (1,75” x 17,38" x 13.13") |
(h) 4,4 cm x (w) 44,5 cm x (d) 44,5 cm (1,75” x 17,5” x 17.5") |
(h) 4,4 cm x (w) 44,2 cm x (d) 40,1 cm (1,73” x 17,40" x 15.79") |
|||||||||||||
Peso | 4,95 kilogramos (10,19 libras.) | 7,45 kilogramos (16,43 libras.) | 7,9 kilogramos (17,41 libras) | |||||||||||||
MTBF (horas) | 129.597 (@40C) | 106.536 (@40C) | 113.751 (@40C) | 116.590 (@40C) | 281.896 (@45C) |
Puesto que el establecimiento de la compañía de Hong Kong Starsurge Group, él ha estado proveyendo de clientes los productos más de alta calidad de la información y los servicios de valor añadido centrados en clientes, comprendiendo oportunidades y desafíos, cultura corporativa de lanzamiento, fortaleciendo conciencia del servicio, y estrictamente ejecutando calidad y actualizaciones técnicas. La sangre de la supervivencia y del desarrollo. Estamos dispuestos a trabajar así como todos los usuarios para mejores productos, servicios más completos y una colaboración más estrecha. Cada paso puesto que el establecimiento de la compañía se ha beneficiado de la ayuda extensa de usuarios en diversas industrias. Las empresas acertadas han elegido unánimemente las soluciones del servicio del grupo de Starsurge que se ha convertido en una alabanza reconocida en la industria. Un sistema único y perfecto del servicio de atención al cliente apoya a nuestra compañía fuerza técnica fuerte y; se basa en el comportamiento de honrar promesas y de guardar promesas, siendo riguroso y realista, y previsor. El “usuario primero, servicio primero”, mantiene la cooperación a largo plazo con los usuarios, y provee de usuarios servicios técnicos profesionales confiados y satisfactorios, que es la marca del servicio abogada por la compañía.
FAQ