Éntrenos en contacto con
Modelo de sistema | Nvidia sku | Descripción |
Q3200-RA | 920-9B34F-00RX-FS0 | Cantum-3 basados en dos ajustes XDR Infiniband, Q3200-RA, 2U, con 36 XDR en puertos de 18 jaulas OSFP por interruptor, 4 suministros de alimentación (cables de alimentación no incluidos), profundidad estándar, flujo de aire C2P, kit de riel, kit de riel |
Q3400-RA | 920-9B36F-00RX-8S0 | Infiniband Switch basado en Nvidia Quantum-3 ,, Q3400-RA, 4U, 144 XDR sobre 72 jaulas OSFP, 8 suministros de alimentación (cables de alimentación no incluidos), profundidad estándar, gestión, flujo de aire C2P, kit de riel |
Característica | Valor | |
Mecánico | Tamaño | 4u, 7 '' (h) x 17.24 ”((w) x 33.5” (d): 177.8 mm (H) x 438 mm (W) x 850 mm (D) |
Montaje | Soporte de estantería de 19 " | |
Peso | 8 PSU: 60 kg | |
Velocidad | 400, 800 GB/s por puerto | |
Jaula de conector | OSFP | |
Ambiental | Temperatura | Operacional: Flujo de aire inverso: 0 ° a 35 ° C |
No operacional: -40 ° a 70 ° C | ||
Humedad | Operativo: 10% -85% no condensación No operacional: 10% -90% no condensación | |
Altitud | 3050m | |
Nivel de ruido | 78.4dba a temperatura ambiente | |
Regulador | Seguridad | CB, CTUVUS, CE, CU |
EMC | EMC: CE, FCC, VCCI, ICES, RCM | |
ROHS | Cumplimiento de ROHS | |
Fuerza | Voltaje de entrada | 200-240VAC, 10A, 50/60Hz por PSU |
Consumo de energía global | Potencia típica con cables pasivos (ATIS): 2.9kw Potencia máxima con cables activos: 7kw | |
Dispositivos principales | UPC | Intel |
Cambiar | Quantum-3 | |
Rendimiento | Traspuesta | 115.2 TBPS |
Velocidad | 400, 800 GB/s por puerto |
Envíenos su investigación directamente