Certificación:
CE, ISO, RoHS, GS
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Máximo | Unidad | Unidad | Nota |
Temperatura de funcionamiento de la caja1,2 | ARRIBA | 0 | 70 | ° C | ºC | Sin flujo |
Voltaje de alimentación | VCC | -0.5 | 3.6 | V | V | |
Almacenamiento temperaturerange 1,2 | TST | -40 | 85 | ° C | ||
OperatingrelativeHumidity1,2,3 | RH | 5 | 85 | De % | ||
Notas: 1 Absolutemaximumratings son aquellos que dañan a Thedevicemayoccur. 2BETWEENTHERECOMENDO Operante de la Operación de yabsolutemaximumratings, la prolongedoperationSnotIntIntintended y la degradación del dispositivo Permanente se producen. 3non-Condensing. |
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Típ. | Max. | Unidad | Notas |
Tasa de señalización | 53.125 ± 100ppm | Gbd | ||||
Formato de modulación | Pam4 | |||||
Longitud de onda | λc | 842 | 948 | Nuevo Méjico | ||
Ancho espectral de RMS | 0.65 | Nuevo Méjico | 1 | |||
Power promedio de lanzamiento, cada carril | Aopl | -4.6 | - | 4.0 | dbm | |
Amplitud de modulación óptica externa (Omaouter), cada uno | Toma | 3.5 | dbm | |||
Amplitud de modulación óptica externa (Omaouter), cada uno para max (TECQ, TDECQ) ≤1.8 dB OR1.8 <Max (TECQ, TDECQ) ≤4.4 dB | -2.6 -4.4+max (TECQ, TDECQ) | dbm dbm | ||||
El transmisor y el cierre de DispersionEye para PAM4 (TDECQ), Everylane | TDECQ | 4.4 | db | |||
Cierre de los ojos del transmisor para PAM4 (TECQ), Everylane | 4.4 | db | ||||
Potencia de lanzamiento promedio del transmisor, cada uno | PETIMETRE | -30 | dbm | |||
Extinctionratio, cada carril | Jerga | 2.5 | db | |||
Tiempo de transición del transmisor | - | 17 | PD | |||
Rin21.4oma | Rin | -131 | DB/HZ | |||
Tolerancia óptica de retorno | Orl | 12 | db | |||
Exceso | 26 | De % | ||||
Flujo rodeado | ≥86% a 19nm ≤30% a 4.5um | 2 | ||||
Notas: 1RMS OR DESPERTRAL ESTE LA DEVIACIÓN ESTÁNDA DEL TEPECTRO 2IfMausuredIntotyPea1a.2 orttypeea1a.3, Ora1a.4,50 μmfiber, inaccordancia con61280-1-4 |
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Típ. | Max. | Unidad | Notas |
Tasa de señalización | 53.125 ± 100ppm | Gbd | ||||
Formato de modulación | Pam4 | |||||
Longitud de onda | λc | 842 | 948 | Nuevo Méjico | ||
Umbral de daño, cada carril | Aopd | 5 | - | - | dbm | 1 |
AverageReceivePower, cada carril | AOPR | -6.3 | - | 3.5 | dbm | 2 |
RecibePower (Omaouter), cada uno | Omar | - | - | 3.5 | dbm | |
Reflectancia del receptor | RR | - | - | -12 | db | |
Sensibilidad del receptor (Omaouter), cada carril para Tecq≤1.8 dB For1.8 <Tecq≤4.4 dB | Soma | - | - | -4.4 -6.4+tecq | dbm dbm | |
Sensibilidad al receptor estresada (Omaouter), cada carril | SRS | - | - | -1.8 | dbm | 3 |
Condiciones de prueba de sensibilidad al receptor estresado | 4 | |||||
Cierre de los ojos estresados para PAM4 (SECQ) | 4.4 | db | ||||
Omaouter de cada carril agresor | 3.5 | dbm | ||||
Envíenos su investigación directamente