Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
Enlaces descendentes totales 10/100/1000 o puertos de cobre PoE+ | 48 puertos PoE+ parcial |
Configuración de enlace superior | Enlaces fijos ascendentes 4x 1G |
Los ventiladores | Redundante fijo |
El software | Ventaja de la red |
Dispositivos de almacenamiento | 2 GB |
El flash | 4 GB |
Capacidad de conmutación | 10 Gbit/s |
Tasa de transmisión | 77.38 Mpps |
Dimensiones del chasis | 1.73 x 17.5 x 11.3 en 4.4 x 44,5 x 28,8 cm |
Redes virtuales | 1 |
Ancho de banda de apilamiento | 80 Gbit/s |
Número total de direcciones MAC | 16,000 |
Número total de rutas IPv4 (ARP más rutas aprendidas) | 11,000 (8.000 rutas directas y 3.000 rutas indirectas) |
Entradas de enrutamiento IPv4 | 3,000 |
Entradas de enrutamiento IPv6 | 1,500 |
Escala de enrutamiento de transmisión múltiple | 1,000 |
Entradas de la escala de calidad de servicio | 1,000 |
Las entradas de la escala ACL | 1,500 |
Envíenos su investigación directamente