Modelo | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Enlaces descendentes totales 10/100/1000 o puertos de cobre PoE+ | 48 puertos PoE+ completos (8 puertos mGig hasta 10G, 16 puertos hasta 1G) |
Configuración de enlace superior | Enlaces fijos ascendentes 4x 10G |
Fuente de alimentación AC primaria por defecto | PWR-C5-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 |
Los ventiladores | Redundante fijo |
El software | Principales de la red |
Ancho de banda de apilamiento | 80 Gbit/s |
Dispositivos de almacenamiento | 2 GB |
El flash | 4 GB |
Capacidad de conmutación | 272 Gbps |
Tasa de transmisión | 214.28 Mpps |
Dimensiones del chasis | 1.73 x 17.5 x 13.8 en 4.4 x 44,5 x 35,0 cm |
Envíenos su investigación directamente