Modelo | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Enlaces descendentes totales 10/100/1000 o puertos de cobre PoE+ | 48 puertos POE+ completos (8 puertos mGig hasta 10G, 40 puertos hasta 1G) |
Configuración de enlace superior | 2x 25G enlaces fijos ascendentes |
Fuente de alimentación AC primaria por defecto | PWR-C5-1KWAC: el sistema de control de la velocidad de la corriente |
Los ventiladores | Redundante fijo |
El software | Principales de la red |
Ancho de banda de apilamiento | 80 Gbit/s |
Dispositivos de almacenamiento | 2 GB |
El flash | 4 GB |
Capacidad de conmutación | Las demás: |
Tasa de transmisión | 252.97 Mpps |
Dimensiones del chasis | 1.73 x 17.5 x 13.8 en 4.4 x 44,5 x 35,0 cm |
Envíenos su investigación directamente