Capacidad de cambio | Hasta 3.2 tbps |
Tasa de reenvío | Hasta 1 bpps |
Número total de direcciones MAC | Hasta 82,000 |
Número total de rutas IPv4 (Protocolo de resolución de direcciones [ARP] más rutas aprendidas) | Hasta 212,000 indirectos + directo Hasta 90,000 host/arp |
Número total de rutas IPv6 | Hasta 212,000 indirectos + directo Hasta 90,000 anfitriones |
Escala de ACL de QoS | Hasta 16000 |
Escala de ACL de seguridad | Hasta 27000 |
Entradas FNF | Hasta 98,000 |
DRACMA | 16 GB |
Destello | 16 GB |
IDS VLAN | 4000 |
Interfaces virtuales conmutadas totales (SVIS) | 4000 |
Marco jumbo | 9216 bytes |
Envíenos su investigación directamente