Aduana portuaria del regulador 4 de 9004-RWR1B21A Aruba Wireles
Datos del producto:
Nombre de la marca: | Aruba |
Número de modelo: | AP-575 (R4H17A) |
Documento: | DS_AP570Series(1).pdf |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caja exterior |
Tiempo de entrega: | Basado en el inventario |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | Suministro por proyecto/lote |
Información detallada |
|||
Modelo: | AP-575 (R4H17A) | Estándar de Wi-Fi: | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
---|---|---|---|
Antena: | Omni integrado (5DBI 5GHz, 3.4dbi 2.4GHz) | Tasa de datos máxima: | 3 Gbps |
Puertos ethernet: | 2 x Gigabit (Poe apoyado) | Consumo de energía: | 26.1W (Max) |
Resaltar: | Regulador inalámbrico de encargo de Aruba,Regulador inalámbrico de 9004 Aruba,Regulador de encargo de Aruba 9004 |
Descripción de producto
ARUBA ENTRADA DE 9000 SERIES
Establecimiento de una red versátil, rentable de la rama, ‑ WAN del SD, y seguridad
Aruba las entradas de 9000 series proporciona establecimiento de una red de alto rendimiento, SD-WAN y función de la seguridad en factores de forma compactos y rentables. Adaptado idealmente para la rama y las pequeñas redes del campus, las entradas de 9000 series sirven un papel dominante dentro de la solución de la SD-rama de Aruba, que unifica red inalámbrica (WLAN), el LAN, SD-WAN y la seguridad para las empresas distribuidas. Las 9000 series se pueden configurar y manejar fácilmente usando la plataforma nube-basada de la central de Aruba, de las operaciones, de la garantía y de la seguridad de una red. El despliegue in situ se logra con un uso móvil simple del instalador.
ALTO RENDIMIENTO Y CONFIABILIDAD
Para las empresas distribuidas con el aumento de necesidades del funcionamiento y del ancho de banda, las 9000 series se diseñan con la escala y la flexibilidad, y se equipan del un montón de caballos de fuerza en un punto de precio competitivo. Las 9000 series proporcionan la conectividad para hasta 2.048 usuarios o dispositivos cliente en hasta 6 Gbps de producción del cortafuego. Para la elasticidad aumentada y de gran disponibilidad, las 9000 series múltiple se pueden agrupar juntas en cada rama.
IOT E INTEGRACIÓN LISTOS
Las 9000 series incluyen opciones flexibles de la conectividad:
• 4xGbE - 9004/9004-LTE
• 12xGbE (6xPoE+) – 9012
• Puertos del USB 3,0
• Radio de IoT que apoya tecnologías de BLE
• Conectividad integrada de LTE – 9004-LTE
La entrada también utiliza el dispositivo integrado que perfila para mejorar visibilidad del cliente, y los trabajos con la central de Aruba, Administrador de directivas de ClearPass o penetración del dispositivo de ClearPass para proporcionar al usuario experimentado, dispositivo y gestión y las penetraciones de la política de IoT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD | 9004 | 9004-LTE | 9012 | |||||||||||
SD-rama1,1 | √ | √ | √ | |||||||||||
Entrada1,2de la red inalámbrica (WLAN) | √ | X | √ | |||||||||||
Apresto | Pequeño sitio | Sitio medio | ||||||||||||
Interfaces | 4x GbE2 | 4x GbE 4G celular | 12x GbE | |||||||||||
Poder sobre Ethernet | X | X | √ (120W) | |||||||||||
Puntos máximos del campus o de acceso remoto | 32 | NA | 32 | |||||||||||
Clientes máximos | Hasta 2.048 | |||||||||||||
Sesiones activas del cortafuego | 64K (128K en la SD-rama 2,3+) 3 | |||||||||||||
Usuarios/dispositivos concurrentes máximos | 2.048 | |||||||||||||
VLAN máximos | 4.096 | |||||||||||||
Túneles concurrentes de GRE | 544 | |||||||||||||
Sesiones concurrentes de IPsec | 2.048 | |||||||||||||
Sesiones concurrentes del SSL | 2.048 | |||||||||||||
Puertos hechos un túnel concurrentes | 2.048 | |||||||||||||
Producción del cortafuego (Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
Producción tendida un puente sobre atada con alambre (Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
Producción cifrada 3DES (Gbps) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Producción cifrada AES-CBC-256 (Gbps) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Producción cifrada AES-CCM (Gbps) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Producción cifrada AES-GCM-256 (Gbps) | 4 | 4 | 6 |
FAQ