24 reguladores portuarios 32AP 7024-RWJW682A de Aruba Wireles de la movilidad 10/100/1000BASE-T
Datos del producto:
Nombre de la marca: | Aruba |
Número de modelo: | R4H22A (AP-577 RW) |
Documento: | DS_AP570Series(1).pdf |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caja exterior |
Tiempo de entrega: | Basado en el inventario |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | Suministro por proyecto/lote |
Información detallada |
|||
Modelo: | R4H22A (AP-577 RW) | Estándar de Wi-Fi: | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
---|---|---|---|
Tipo de antena: | Direccional integrado (90 ° H x 90 ° V) | Tasa de datos máxima: | 3 Gbps |
Puertos ethernet: | 2 x RJ-45 (1x Smartrate 2.5G, 1x 1G) Soporte de POE | Soporte de POE: | 802.3at/bt (clase 4 o superior) |
Resaltar: | Regulador de 1000BASE Aruba 7024,24 reguladores portuarios de Aruba 7024,Regulador de la movilidad de 32AP Aruba 7024 |
Descripción de producto
ARUBA REGULADORES DE LA MOVILIDAD DE 7000 SERIES
Aruba los reguladores de la movilidad de 7000 series aumenta funcionamiento de la red inalámbrica (WLAN) centralizando toda la función del control para los puntos de acceso individuales de Aruba (APs) para mejorar la utilización, la seguridad, y al cliente del AP que vaga por. Adaptado idealmente para los campus y las ramas de tamaño mediano, las 7000 series se pueden desplegar usando el aprovisionamiento cero del tacto para simplificar el despliegue
CARACTERÍSTICAS DOMINANTES
La ayuda para el nuevo Wi-Fi 6/6E (802.11ax), WPA3 andEnhanced abierto – y los estándares existentes
• La tecnología patentada de ClientMatch ahora puede Wi-Fi del grouptogether 6 dispositivos capaces
• La segmentación dinámica hace cumplir las políticas atada con alambre y de los wirelessaccess para simplificar y para asegurar la red
• Conciencia del uso para el hardware adicional del applicationswithout 3.000+
• Optimización AI-accionada incorporada de wireless/RF
• 8 Gbps de producción máxima del cortafuego
ACCESO SIMPLE Y SEGURO
Las 7000 series sirven un papel dominante en la segmentación dinámica, proporcionando el cortafuego de la aplicación de la política de Aruba (PEF) para hacer cumplir las políticas basadas en papel de usuario, tipo de dispositivo, uso, y ubicación de red - y simplificaión y sujeción atados con alambre y acceso de red inalámbrica. El tráfico se encapsula en los túneles de GRE para la encripción completa hasta el final de un AP o de un interruptor. Esta característica se puede permitir con la licencia de ArubaOS PEF y elimina la necesidad de configurar manualmente los SSID, los VLAN o los ACL para cada nuevo cliente en la red.
FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD
Características | 7010 | 7024 | ||||||||||
Campus máximo o licencias remotas del AP | 32 | 32 | ||||||||||
Usuarios/dispositivos concurrentes máximos | 2.048 | 2.048 | ||||||||||
VLAN máximos | 4.096 | 4.096 | ||||||||||
Sesiones activas del cortafuego | 64K | 64K | ||||||||||
Túneles concurrentes de GRE | 512 | 512 | ||||||||||
Sesiones concurrentes de IPsec | 2.048 | 2.048 | ||||||||||
Sesiones concurrentes del SSL | 2.048 | 4.096 | ||||||||||
Producción del cortafuego (Gbps) | 8 | 8 | ||||||||||
Producción tendida un puente sobre atada con alambre (Gbps) | 8 | 8 | ||||||||||
Producción cifrada 3DES (Gbps) | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
Producción cifrada AES-CBC-256 (Gbps) | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
Producción cifrada AES-CCM (Gbps) | 3,4 | 4,0 | ||||||||||
Producción cifrada AES-GCM-256 (Gbps) | 3,3 | 3,4 |
FAQ