Éntrenos en contacto con
Función | 7205 | 7210 | 7220 | 7240/7240xm |
Número máximo de APS (licencia) | 256 | 512 | 1.024 | 2,048 |
Raps máximos | 256 | 512 | 1.024 | 2,048 |
Dispositivos concurrentes máximos | 8,192 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
VLAN | 2,048 | 4.096 | 4.096 | 4.096 |
Túneles GRE concurrentes (sistema BSSID) | 8,192 | 8,192 | 16,384 | 32,768 |
Puertos de túnel concurrentes | 4.096 | 8,192 | 12,288 | 16,384 |
Sesiones concurrentes de iPsec | 4.096 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
Sesiones SSL concurrentes | 4.096 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
Sesiones activas de firewall (sesiones concurrentes) | 1,000,000 | 2,015,291 | 2,015,291 | 2,015,291 |
Rendimiento cableado (paquetes grandes) | 12 Gbps | 20 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps |
Envíenos su investigación directamente