Éntrenos en contacto con
Función | 7205 | 7210 | 7220 | 7240/7240XM |
Número máximo de puntos de acceso (licencia) | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
Los PIR máximos | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
Dispositivos máximos simultáneos | 8,192 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
Las VLAN | 2,048 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
Túneles de GRE concurrentes (BSSID del sistema) | 8,192 | 8,192 | 16,384 | 32,768 |
Puertos de túnel concurrentes | 4,096 | 8,192 | 12,288 | 16,384 |
Sesiones IPsec simultáneas | 4,096 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
Sesiones SSL simultáneas | 4,096 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
Sesiones activas del cortafuegos (sesiones simultáneas) | 1,000,000 | 2,015,291 | 2,015,291 | 2,015,291 |
Transmisión por cable (paquetes grandes) | 12 Gbps | 20 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps |
Envíenos su investigación directamente