Certificación:
CE, ISO, RoHS, GS
Maximumumumumumyratings absolutas | |||||
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Máximo | Unidades | Notas |
Temperatura ambiente de almacenamiento | TSTG | -40 | +85 | ºC | Exceder las absolutemaximumratings puede causar Daño irreversible para el dispositivo. El dispositivo no es destinado a ser operado junto a la condición de simultad Neous absolutas máximas, una condición que puede causar daños directivos al dispositivo. Condición de condensación de Rhisnon. |
RelativeHumidity - Almacenamiento | RHS | 0 | 95 | De % | |
RelativeHumidity - Operación | Rho | 0 | 85 | De % | |
Voltaje de suministro de módulo | VCC | -0.5 | 3.6 | V |
Condiciones de operación recomendadas | ||||||
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Típico | Máximo | Unidades | Notas |
Temperatura de funcionamiento de la caja | Cáscara | 0 | +25 | +70 | ºC | |
Voltaje de suministro de módulo | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Señalización Speedper eléctrico canal (4x10gnrz) | S | - | 10.3125 | - | GB/S | |
Consumo de energía | PAG | - | - | 3.5 | W | |
Datarate | BR | - | 10.3125 | 11.3 | GBPS |
Características ópticas del transmisor | |||||||
Parámetro | Símbolo | Prueba Punto | CC-QJJ110L-SD | Unidades | Notas | ||
Mínimo | Típico | Máximo | |||||
Averagelaunchpower, cada carril | ABADEJO | TP2 | -6.2 | - | 4 | dbm | Promedio Producción |
Amplitud de modulación óptica, cada uno | OMA | TP2 | -4.2 | - | 3 | dbm | |
Salida óptica con txoff | Holgazanear | TP2 | - | - | -30 | dbm | |
Extinción | Jerga | TP2 | 3 | - | - | db | |
Longitud de onda central1 | λ | TP2 | 840 | 850 | 868 | Nuevo Méjico | |
Longitud de onda central 2 | λ | TP2 | 882 | 908 | 918 | Nuevo Méjico | |
Ancho espectral de RMS | Δλ | TP2 | - | - | 0.65 | Nuevo Méjico | |
Tolerancia óptica de retorno | Orl | TP2 | - | - | 12 | db | |
20.625 GB/SEYEMASK: X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 | TP2 | {0.3, 0.38,0.45, 0.35, 0.41,0.5} | db | Nota 1 | |||
Nota1: HITRATIO = 1.5X10-3; TP1 TX ENTRADA ELECTRICAL SEÑALIS 10.3125GBPS, Patrón 2^9-1. | |||||||
Voltaje de Losde-Assert | Vlosd | Vina | - | Vee+0.4 | V |
Características ópticas del receptor (salida eléctrica 4x10gnrz) | |||||||
Parámetro | Símbolo | Prueba Punto | CC-QJJ110L-SD | Unidades | Notas | ||
Mínimo | Típico | Máximo | |||||
Promedio de potencia atrreiveInInput, cada uno | ALFILER | TP3 | -8.2 | - | 4 | dbm | Nota 1 |
Sensibilidad al receptor sin estrés (Omaouter), cada uno | Sen | TP3 | - | - | -7.1 | dbm | Nota 2 |
Longitud de onda central1 | λ | TP3 | 840 | 850 | 868 | Nuevo Méjico | |
Longitud de onda central2 | λ | TP3 | 882 | 908 | 918 | Nuevo Méjico | |
Reflectancia del receptor | RFL | TP3 | - | - | -12 | db | |
Rx_los de señal - afirmar | Pensilvania | TP3 | -30 | - | - | dbm | |
Rx_los de señal -Deassert | Pd | TP3 | - | - | -5.9 | dbm | |
Rx_los de la señal -hisisesis | Phy | TP3 | 0.5 | - | - | db | |
NOTA1: Una potencia recibida por debajo de este valor no puede compatir; sin embargo, avalueBove thisDoesnotenSeMpliance. Nota 2: BER en el lado de Therx: 1e-6. |
Envíenos su investigación directamente