Certificación:
CE, ISO, RoHS, GS
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Típ. | Max. | Unidad | Nota |
Temperatura de almacenamiento | TS | -40 | 85 | ºC | ||
Rentabilidad relativa | RH | 5 | 95 | De % | ||
Voltaje de la fuente de alimentación | VCC | -0.3 | 4 | V | ||
Voltaje de SignalInput | VCC-0.3 | VCC+0.3 | V |
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Típ. | Max. | Unidad | Nota |
Temperatura de funcionamiento de la caja | Cáscara | 0 | 70 | ºC | Sin flujo de aire | |
Voltaje de la fuente de alimentación | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Corriente de fuente de alimentación | ICC | 450 | mamá | |||
Datarate | BR | 10.3125 | GBPS | Cada canal | ||
Transmisión | TD | 100 | metro | Om3mmf | ||
150 | metro | Om4mmf |
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad | NOTA |
Transmisor | ||||||
Longitud de onda central | λout | 840 | 860 | Nuevo Méjico | ||
AveragelaunchPower cada carril | -7.6 | 2.4 | dbm | |||
Ancho espectral (RMS) | σ | 0.65 | Nuevo Méjico | |||
Ópticoxtinctionratio | Jerga | 3 | db | |||
Transmisor y desprecio en cada uno | TDP | 3.5 | db | |||
Tolerancia óptica | Orl | 12 | db | |||
TransmistereyMaskDefinition {x1, x2, x3, y1, y2, y3} | 0.23, 0.34,0.43,0.27,0.35,0.4 | |||||
Receptor | ||||||
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad | NOTA |
Voltaje de suministro | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Corriente de suministro | ICC | 450 | mamá | |||
Transmisor | ||||||
Entrada diferencialimedance | Rin | 100 | Ω | |||
Swing diferencial de datos de datos | Vin, pp | 600 | 1000 | MV | ||
Voltagetolerancia de entrada de un solo extremo | Vint | -0.3 | 4.0 | V |
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad | NOTA |
Voltaje de suministro | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Corriente de suministro | ICC | 450 | mamá | |||
Transmisor | ||||||
Entrada diferencialimedance | Rin | 100 | Ω | |||
Swing diferencial de datos de datos | Vin, pp | 600 | 1000 | MV | ||
Voltagetolerancia de entrada de un solo extremo | Vint | -0.3 | 4.0 | V | ||
AveragelaunchPower total | 8.3 | dbm | ||||
AveragelaunchPower, cada uno | PF | -7 | 2.3 | dbm | ||
Modulación óptica Amplitud (OMA), cada uno | Txoma | -4 | 3.5 | dbm |
Envíenos su investigación directamente