El número de unidades de producción será el siguiente: | 24 datos de los puertos | Enlaces fijos 4x1G | PWR-C5-125WAC | Redundante fijo |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 24 puertos completosPoE+ | Enlaces fijos 4x1G | PWR-C5-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Redundante fijo |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor. | 48 datos de los puertos | Enlaces fijos 4x1G | PWR-C5-125WAC | Redundante fijo |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 48 puertos llenosPOE+ | Enlaces fijos 4x1G | PWR-C5-1KWAC: el sistema de control de la velocidad de la corriente | Redundante fijo |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 48PortspartialPoE+ | 4X1G Enlaces fijos | PWR-C5-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Redundante fijo |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 24 datos de los puertos | 4x1/10G enlaces fijos | PWR-C5-125WAC | Redundante fijo |
El número de unidades de producción será el siguiente: C9200L-24P-4X | 24 puertos completosPoE+ | 4x1/10G enlaces fijos | PWR-C5-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Redundante fijo |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo II. | 48 datos de los puertos | 4x1/10G enlaces fijos | PWR-C5-125WAC | Redundante fijo |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 48 puertos con certificación ENERGY STAR® | 4x1/10G enlaces fijos | PWR-C5-1KWAC: el sistema de control de la velocidad de la corriente | Redundante fijo |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 48Porto parcialPoE+ | 4X1/10GEnlaces ascendentes fijos | PWR-C5-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Redundante fijo |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 24 puertos fullPoE+ ((8mGigport hasta 10G, 16 puertos hasta 1G) | 4x1/10G enlaces fijos | PWR-C5-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Redundante fijo |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 48 puertos fullPOE+ ((12mGigport hasta 10G, 36 puertos hasta 1G) | 4x1/10G enlaces fijos | PWR-C5-1KWAC: el sistema de control de la velocidad de la corriente | Redundante fijo |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 24 puertos PoE+ completos (8 puertos mGig hasta 10G, 16 puertos hasta 1G) | 2x 1/10/25G enlaces fijos ascendentes | PWR-C5-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Redundante fijo |
El número de unidades de producción será el siguiente: C9200L-48PXG-2Y | 48 puertos POE+ completos (8 puertos mGig hasta 10G, 40 puertos hasta 1G) | 2x 1/10/25G enlaces fijos ascendentes | PWR-C5-1KWAC: el sistema de control de la velocidad de la corriente | Redundante fijo |
Envíenos su investigación directamente