AgiBot Pro/Edu Operación remota de gran alcanceFlexibilidad escalable
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | Agibot |
| Número de modelo: | D1 Pro/Educación |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Tiempo de entrega: | Basado en el inventario |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | Suministro por proyecto/lote |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
Descripción de producto
El Agibot Lingxi D1 es un robot cuadrúpedo versátil y de alto rendimiento que combina un control de movimiento avanzado con una durabilidad robusta. Diseñado para la adaptabilidad y la facilidad de uso, sirve como una plataforma ideal para la investigación, la educación y las aplicaciones interactivas.
- Control de Movimiento Superior:Aprovecha el aprendizaje por refuerzo entrenado en millones de puntos de datos para navegar por terrenos complejos como hierba y escaleras con equilibrio adaptativo y capacidades anti-vuelco.
- Potente y Duradero:Cuenta con un sistema de articulaciones autodesarrollado con una densidad de potencia máxima de 2kW/kg, soportando cargas de hasta 10 kg y ofreciendo 1–2 horas de funcionamiento. Incluye módulos resistentes a impactos y almohadillas antideslizantes para una vida útil prolongada.
- Compacto y Ágil:El diseño ligero permite un movimiento flexible a través de entornos desafiantes, con una velocidad máxima de carrera de 3,7 m/s.
- Plataforma Expandible (Edición Edu):Equipado con interfaces estandarizadas para LiDAR, cámaras RGBD y otros sensores, que admiten la personalización y el desarrollo secundario.
Con unas dimensiones de 610 mm x 370 mm x 406 mm (de pie) y un peso de solo 15 kg, el D1 es a la vez portátil y potente. Puede subir escaleras de más de 16 cm de altura, atravesar pendientes de hasta 40° y funciona a temperaturas de 0°C a 40°C con protección IP32.
Perfecto para la investigación académica, la educación práctica, el entretenimiento y las actividades promocionales, el Lingxi D1 ofrece un rendimiento fiable en diversos escenarios. La edición Edu admite específicamente capacidades de desarrollo ampliadas, lo que lo convierte en una excelente herramienta para el aprendizaje y la innovación.
Explore las posibilidades de la robótica inteligente con el Agibot Lingxi D1—donde la movilidad avanzada se encuentra con la aplicación práctica.
| Parámetro | D1 Pro | D1 Edu |
|---|---|---|
| Información Básica | ||
| Material | Aleación de aluminio + Plástico de ingeniería de alta resistencia | Aleación de aluminio + Plástico de ingeniería de alta resistencia |
| Tamaño de pie (L*A*H) | Aprox. 610 mm * 370 mm * 406 mm | Aprox. 610 mm * 370 mm * 406 mm |
| Tamaño tumbado (L*A*H) | Aprox. 680 mm * 370 mm * 115 mm | Aprox. 680 mm * 370 mm * 115 mm |
| Peso (incl. batería) | 15 kg | 15 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| Nivel de protección | IP32 | IP32 |
| Tiempo de carga | ≤2h | ≤2h |
| Tiempo de resistencia | 1-2h | 1-2h |
| Alcance | 6km | 6km |
| Parámetros de rendimiento | ||
| Potencia de cálculo | CPU de alto rendimiento de 8 núcleos | CPU de alto rendimiento de 8 núcleos |
| Potencia máxima de salida | 3500W | 3500W |
| Velocidad máxima | 3,7 m/s | 3,7 m/s |
| Carga útil máxima | ≈8kg | ≈8kg |
| Altura continua de subida de escaleras | 16cm | 16cm |
| Pendiente máxima de escalada | 30° | 30° |
| Altura de salto (fuera del suelo) | 35cm | 35cm |
| Parámetros de las articulaciones | ||
| Tipo de actuador | Unidad de movimiento de alta densidad de potencia | Unidad de movimiento de alta densidad de potencia |
| Par máximo de la articulación | 48N·m | 48N·m |
| Motores de articulación de precisión de aleación de aluminio | 12 | 12 |
| Rango de la articulación (Cuerpo) | -28°~28° | -28°~28° |
| Rango de la articulación (Muslo) | -170°~66° | -170°~66° |
| Rango de la articulación (Pierna inferior) | 35°~156° | 35°~156° |
| FOV de la cámara | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° |
| Sensores | ||
| IMU | Estándar | Estándar |
| Funciones | ||
| Acciones estándar | De pie, acostado, arrodillado, boca abajo, postura baja, postura alta, balanceo horizontal | De pie, acostado, arrodillado, boca abajo, postura baja, postura alta, balanceo horizontal |
| Acciones especiales | Salto hacia adelante, salto hacia arriba, de pie bípedo, voltereta hacia atrás, saludo, etc. | Salto hacia adelante, salto hacia arriba, de pie bípedo, voltereta hacia atrás, saludo, etc. |
| Transmisión de imágenes en tiempo real | Soportado | Soportado |
| Desarrollo secundario | No soportado | Soportado |
| Interfaces de expansión | Ninguna | Ethernet, USB, Puerto de alimentación, Puerto SBUS, Puerto UART |
| Batería | Nominal 5Ah, nominal 4.6Ah, voltaje 43.2V | Nominal 5Ah, nominal 4.6Ah, voltaje 43.2V |
| Accesorios | ||
| Adaptador | Estándar | Estándar |
| Base de carga | Estándar | Estándar |
| Controlador de mano | Estándar | Estándar |
| Otros | ||
| Garantía | 1 año | 1 año |
![]()








