Serie AgiBot X2Robot totalmente inteligente y ágil amigable ágil inteligente
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | Agibot |
| Número de modelo: | Agibot X2 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Tiempo de entrega: | Basado en el inventario |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | Suministro por proyecto/lote |
|
Información detallada |
|||
| Dimensiones: | 1310 mm (alto) × 460 mm (ancho) × 210 mm (largo) | Altura: | Aprox. 1,31 metros |
|---|---|---|---|
| GDL del cuello: | 2 | DOF de pierna (por pierna): | 6 |
| Sensor táctil de cabeza: | Equipado | Torsión máxima de la articulación: | 120N·m |
Descripción de producto
El Agibot Lingxi X2 es un robot humanoide compacto y totalmente inteligente diseñado para ser versátil y interactivo.Trae vida e inteligencia a diversos ambientes.
- Capacidades totalmente inteligentes:Combina inteligencia de movimiento, inteligencia interactiva e inteligencia de tareas para un rendimiento sin fisuras.
- Aplicaciones versátiles:Ideal para entretenimiento, guía de exposiciones, educación, investigación y cuidado de compañeros.
- Personaje humanizado:Cuenta con una personalidad ENFP energética, creativa, cálida y curiosaque hace que las interacciones sean naturales y atractivas.
- Tres configuraciones:Edición juvenil, Edición exploradora y Edición insignia para adaptarse a diferentes necesidades y presupuestos.
- Fácil operación y personalización:Apoya la operación de una sola persona, la auto-recuperación de caídas y un rico ecosistema de UGC para el movimiento y la creación de habilidades.
Con una altura de 1,3 m y un peso de entre 35 y 37 kg, el Lingxi X2 ofrece altos grados de libertad (hasta 31 DOF), múltiples modos de interacción y una duración de la batería de hasta 2 horas.Es compatible con la generación de movimiento en tiempo real, conversión de voz a acción, y una plataforma de desarrollo abierta que facilita la personalización e integración.
Ya sea para actuaciones teatrales, visitas guiadas, investigación o compañía, el Lingxi X2 ofrece una experiencia robótica confiable, inteligente y atractiva.
Explora el futuro de la robótica con Agibot Lingxi X2 donde la inteligencia se encuentra con el movimiento, y la interacción se siente humana.
| Parámetro | X2 | El X2 Pro | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| Especificaciones físicas | |||
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Alturas | Aproximadamente 1,31 m. | Aproximadamente 1,31 m. | Aproximadamente 1,31 m. |
| Peso | Aproximadamente 35 kg. | Aproximadamente 36 kg. | Aproximadamente 37 kg. |
| Movilidad y articulaciones | |||
| Grados totales de libertad | 27 | 31 | 31 |
| Cuello DOF | 2 | 2 | 2 |
| DOF del brazo (por brazo) | 5 | 7 | 7 |
| La cintura DOF | 3 | 3 | 3 |
| Pierna DOF (por pierna) | 6 | 6 | 6 |
| El alcance del brazo | 437 mm, excluido el efector final | 558 mm, excluido el efector final | 558 mm, excluido el efector final |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | -10 °C a 40 °C | -10 °C a 40 °C |
| Sistema de percepción | |||
| 3D LiDAR | No equipado | No equipado | Equipado |
| Cámara RGB-D | No equipado | No equipado | Equipado |
| Cámara RGB | Cámara RGB interactiva | Cámara RGB interactiva | RGB interactivo + RGB delantero doble + RGB trasero |
| Sensor de tacto de la cabeza | Equipado | Equipado | Equipado |
| Comunicación | |||
| Comunicación | Wi-Fi y Bluetooth. | Wi-Fi y Bluetooth. | Wi-Fi, Bluetooth, módulo 4G/5G |
| Módulo de interacción | |||
| Ingreso/salida de audio | Los componentes de la matriz de micrófono, micrófono inalámbrico, altavoz | Los componentes de la matriz de micrófono, micrófono inalámbrico, altavoz | Los componentes de la matriz de micrófono, micrófono inalámbrico, altavoz |
| Muestra | Pantalla interactiva, efectos de iluminación | Pantalla interactiva, efectos de iluminación | Pantalla interactiva, efectos de iluminación |
| Especificaciones de rendimiento | |||
| Torque máximo de las articulaciones | 120 N·m | 120 N·m | 120 N·m |
| Velocidad de marcha | Hasta 1,5 m/s típico ≤ 0,8 m/s | Hasta 1,5 m/s típico ≤ 0,8 m/s | Hasta 1,5 m/s típico ≤ 0,8 m/s |
| Capacidad de carga útil (máximo en posturas específicas) | 3 kg, excluido el efector final | 3 kg, excluido el efector final | 3 kg, excluido el efector final |
| Capacidad de carga útil (en todo el rango) | ≤ 1 kg, excluido el efector final | ≤ 1 kg, excluido el efector final | ≤ 1 kg, excluido el efector final |
| Sistema energético | |||
| Capacidad de la batería | Aproximadamente 500 Wh. | Aproximadamente 500 Wh. | Aproximadamente 500 Wh. |
| Tiempo de funcionamiento | A 0,5 m/s caminando Aproximadamente 2 horas | A 0,5 m/s caminando Aproximadamente 2 horas | A 0,5 m/s caminando Aproximadamente 2 horas |
| Método de suministro de energía | Carga directa, batería intercambiable | Carga directa, batería intercambiable | Carga directa, batería intercambiable, plataforma de carga automática opcional |
| Tiempo de carga | ≤ 1,5 horas | ≤ 1,5 horas | ≤ 1,5 horas |
| Válvula de entrada | 100 ~ 220 V | 100 ~ 220 V | 100 ~ 220 V |
| Salida del cargador | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| Especificaciones de control inteligente | |||
| Tabla de cálculo principal | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| Tabla de alto rendimiento | No equipado | No equipado | Orin NX (157 TOPS) |
| Interfaz de extensión de hardware | |||
| Puertos USB | Tipo-A *1 Tipo-C *1 | Tipo-A *1 Tipo-C *1 | Tipo-A *1 Tipo-C *1 |
| Puertos LAN | RJ45 * 2 | RJ45 * 2 | RJ45 * 2 |
| Salida de vídeo | No hay | No hay | Mini DP *1 |
| Producción de energía | No hay | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Las demás | |||
| Controlador de mano | Incluido | Incluido | Incluido |
| Actualizaciones de OTA | Apoyados | Apoyados | Apoyados |
| Aplicación móvil | Apoyados | Apoyados | Apoyados |
| Desarrollo secundario | No soportado | Apoyados | Apoyados |
| Precio (impuesto incluido) | Aproximadamente. ¥98.000 RMB | Ventas de contacto | Ventas de contacto |
![]()








